南通理工学院2026年招聘博士人才公告
南通理工学院是经国家教育部批准建设的一所全日制普通本科高校,创办于2000年,2020年通过教育部本科合格评估,2022年被列为硕士学位授予立项建设单位。学校位于国家历史文化名城、中国近代民族工业发祥地之一的江苏省南通市,与上海、苏州隔江相望,南通是中国首批14个沿海开放城市之一,是全国著名的教育之乡,是上海大都市圈、长三角C9联盟成员,区位优势突出,2025年南通市GDP 1.28万亿元,位列全国城市第23位,地级市第5位。
学校现有南通和海安两个校区,占地面积1700亩,拥有国家级实训基地、虚拟仿真实验室3个,省级实验基地、重点实验室、研发中心13个。现有全日制在校学生2.7万余人,拥有包括国家教学名师、省教学名师等在内的教师1800余人。设有14个二级学院,本科专业57个,国家级一流课程1个,省“十四五”重点学科2个,一流专业8个,品牌专业3个,2025年学校授权发明专利数位居全国民办本科高校第一。
一、基本要求
1.具有中华人民共和国国籍,遵守宪法和法律,政治立场坚定,拥护党的路线、方针、政策;
2.热爱高等教育事业,品行端正,具有良好的职业道德和敬业精神,具有较强的学习科研能力与团队合作精神;
3.研究生学历,博士学位,硕、博士阶段专业相近;
4.身心健康,能够履行教师岗位职责,胜任教学科研工作。
二、招聘对象及条件
| 招聘类别 | 层次 | 学历学位 | 职称 | 年龄 | 引进要求 | 基本待遇:税前/年(各类奖励另计) | 其他 |
| 领军人才 | 第一层次 | 博士研究生 | 教授 | ≤55周岁 | 达到国内领先水平、在从事学科专业领域有较大影响力的学科带头人,能够聚集优秀人才、形成优秀创新团队,具有带领本学科赶超领域内先进水平能力的获得国家级人才工程的人才。 | 120万元以上, 一事一议 | 1.主要面向机械、电子信息、土木水利等学科; 2.提供科研启动经费40-100万元; 3.赠送120平方米左右人才住房一套; 4.服务期至少8年,按要求参加学校年度考核,享受校内各类教学科研考核奖励; 5.协助解决子女上学等事项; 6.符合国家、省部级高层次人才工程入选条件的,学校将积极引荐,推荐成功后同时享受相应的政策待遇; 7.年度职业体检、午餐补贴、节日福利等。 |
| 第二层次 | 科学研究方面取得突出学术成果、具有较强的团队领导和组织协调能力、主持多项国家级教学科研项目、获得省部级以上教学科研成果奖,并获得省部级各种人才称号的人才。 | 80-120万元 | |||||
| 第三层次 | ≤50周岁 | 在本学科领域取得高水平代表性成果,主持国家级教学科研项目,具有突出创新能力的优秀学术带头人;取得高水平教学科研成果且成果转化及应用突出,或产业发展与科技创新类实用型人才和特殊技能人才。 | 50-80万元 | ||||
| 博士人才 | 第一层次 | 博士研究生 | -- | ≤45周岁,已取得副高职称可放宽 | 具有较强的科研能力。主持或作为主要成员参与高级别科研项目,取得突出业绩;以第一作者发表高水平学术论文,SCI一区、二区及相当级别学术论文等成果丰富,影响力强。 | 25-40万元 | 1.科研启动经费:10-30万元; 2.无非升即走,直聘校内副教授,特别优秀的直聘校内教授; 3.赠送指定人才住房(具有产权)购房券40-60万元,特别优秀的赠送指定120平米左右人才住房一套(具有产权,服务期至少8年),按入职先后选房,本地无住房的提供校内过渡性住房; 4.享受高于事业编制的社保待遇,足额缴纳公积金,享受优质职业年金; 5.享受校内各类教学科研考核等奖励; 6.协助解决子女上学等; 7.年度职业体检、午餐补贴、节日福利等。 |
| 第二层次 | 博士研究生 | -- | ≤45周岁,已取得副高职称可放宽 | 已取得优秀的学术成果,具有较好的教学、科研发展潜力。 | 18-25万元 | 1.科研启动经费:5-10万元; 2.无非升即走,直聘讲师,优秀的可直聘校内副教授; 3.赠送指定人才住房(具有产权)购房券10-40万元,按入职先后选房,本地无住房的提供校内过渡性住房; 4.享受优质社保、公积金及职业年金; 5.享受校内各类教学科研考核等奖励; 6.协助解决子女上学等; 7.年度职业体检、午餐补贴、节日福利等。 |
三、其它事项
1.登录下方网址,或者扫描二维码,注册填写报名信息:https://zp.ntit.edu.cn/
2.应聘者经学校初选后,由二级学院组织面试;
3.学校提供免费用餐、住宿并报销往返交通费;
4.签约时提供三个月内三甲医院体检合格证明;
5.具体专业需求见附件。
四、联系方式
地 址:江苏省南通市崇川区永兴路211号
南通理工学院人事处201室
邮 编:226002
联 系 人:周老师、姜老师
联系电话:0513-85603133(来电时请说明是在硕博英才网shuobojob.com看到的招聘信息)
附件:南通理工学院2026年博士人才招聘需求表
| 序号 | 二级学院研究院 | 学科专业 | 联系方式 |
| 1 | 机械工程学院 (智能制造 学院) | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程、 机器人工程、金属材料工程、 智能制造工程、新能源材料与器件 | 缪老师18352732937/姜老师18806291180 |
| 2 | 汽车工程学院 | 汽车服务工程、车辆工程、交通运输、 新能源汽车工程、智能车辆工程、智慧交通 | 李老师13813738993/范老师18860971783 |
| 3 | 土木工程学院 | 土木工程、工程管理、工程造价、智能建造、 建筑电气与智能化、土木水利与海洋工程 | 高老师13218975336/刘老师13814603619 |
| 4 | 商学院 | 财务管理、物流管理、标准化工程、 酒店管理、市场营销、金融工程 | 金老师18932206752/赵老师13952819177 |
| 5 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术、电子信息工程、 网络工程、数字媒体技术、物联网工程、 集成电路设计与集成系统 | 张老师18900645808/章老师13962800518 |
| 6 | 电气与能源 工程学院 | 电气工程及其自动化、自动化、 智能装备与系统、新能源科学与工程 | 姜老师18019663565/卢老师15190949907 |
| 7 | 传媒与设计学院 | 环境设计、视觉传达设计、数字媒体艺术、 包装设计、 航空服务艺术与管理、服装与服饰设计 | 许老师18021694594 |
| 8 | 健康医学院 | 健康服务与管理、护理学、康复治疗学、 医学检验技术、医学实验技术 | 朱老师15996542042/桑老师13809080171 |
| 9 | 安全工程与 应急管理学院 | 安全工程、应急技术与管理、化工安全工程 | 张老师18362401767/吴老师13773626517 |
| 10 | 船舶与海洋 工程学院 | 船舶与海洋工程、船舶电子电气工程、 轮机工程、焊接技术与工程 | 刘老师13775548288 |
| 11 | 用友数智学院 | 数据科学与大数据技术、大数据管理与应用、 人工智能、数字经济、电子商务、软件工程 | 马老师18851320564/邱老师18251317328 |
| 12 | 马克思主义学院/基础教学学院 | 大学思政、数学、物理、英语、体育 | 杨老师13912281429/张老师13952035105 |
| 13 | 智能制造研究院 | 机械工程、船舶海工、 新能源材料、工程热物理等专业 | 李老师15152884176/倪老师13515203701 |
| 14 | 智能装备研究院 | 高性能金属增材、 高性能复合材料成形、机器视觉等专业 | 李老师18862802470/顾老师13515202578 |
| 15 | 区域发展研究院 | 数字技术类、经济类、法学等专业, 大数据管理与应用、人工智能、数字经济、区域规划、产业规划、数字经济等方向 | 马老师13921670797/包老师13773637881 |
| 16 | 智慧运维与 物联网研究院 | 低空技术与无人机系统, 一网统飞、智能算法、装调检修、自动控制及低空应用等其他工科、跨学科专业和方向 | 何老师18806296988/吴老师13301487109 |
| 17 | 学校相关部门(教师身份) | 高等教育管理、教育经济与管理、行政管理、 高校党建、思政工作、中文、教育技术等专业和方向 | 潘老师13861992771 |
注:学校硕士点建设学科包括机械、电子信息、土木水利。
原文出处:
https://zp.ntit.edu.cn/rsfw/sys/zpglxt/extranet/index.do#/gsxq/2/de57f21369484b51bf0653fc41f37f34
声明:凡本网注明“来源:XXX”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。邮箱:shuobojob@126.com。
微信公众号

关注硕博英才网官方微信公众号
硕博社群
- 博士交流群:32805967
- 北京硕博交流群:290718865
- 上海硕博交流群:79953811
- 天津硕博交流群:290718631
- 重庆硕博交流群:287970477
- 江苏硕博交流群:38106728
- 浙江硕博交流群:227814129
- 广东硕博交流群:227814204
- 湖北硕博交流群:326626252
- 山东硕博交流群:539554015

